Описание
- ± 15%. See datasheet for measurments distance.
- Tolerance ± 2%.
- Constant voltage power supply.
- Constant current power supply.
í
Specification | Value |
---|---|
Illumination area outer diameter | 92.0 (mm) |
Illumination area inner diameter | 49.4 (mm) |
Optimal working distance | 110-130 (mm) |
Emission angle | 15 (deg) |
Number of LED rows | 3 |
Light color, peak wavelength | UV, 375 nm |
Illuminance | – (lux) |
Supply voltage | 24 (V) |
Current | 300 (mA) |
Power consumption | 7.2 (W) |
Max pulse voltage | 24-48 (36 recomended) (V) |
Max pulse current | 1200 (mA) |
Max duty-cycle | 10 (%) |
Max pulse duration | 10 (ms) |
Connector | JST SMR-03V |
Cable length | 500 (mm) |
Outer diameter | 92.0 (mm) |
Inner diameter | 47.0 (mm) |
Height | 20.5 (mm) |
Mass | 180 (g) |
Operating temperature | 0-45 (°C) |
Operating relative humidity | 20-85, non condensing (%) |
Risk group according to CEI EN 62471:2010 | Risk group 2 |
Cable length | 500 (mm) |
---|---|
Operating relative humidity | 20-85, non condensing (%) |
Light color, peak wavelength | UV, 375 nm |
Accessory developer | Opto |
Inner diameter | 47.0 (mm) |
Connector | JST SMR-03V |
Supply voltage | 24 (V) |
Height | 20.5 (mm) |
Operating temperature | 0-45 (°C) |
Outer diameter | 92.0 (mm) |
Color | UV, 375 nm |
Operation power source | 300 (mA) |
Risk group (cei 62471) | Risk group 2 |
Current | 300 (mA) |
Mass | 180 (g) |
Illuminance | |
Power consumption | 7.2 (W) |
Max duty cycle | 10 (%) |
Max pulse duration | 10 (ms) |
Illumination area (outer) | 92.0 (mm) |
Illumination area (inner) | 49.4 (mm) |
Optimal working distance | 110-130 (mm) |
Number of led rows | 3 |
Emission angle | 15 (deg) |
Max pulse voltage | 24-48 (36 recomended) (V) |
Max pulse current | 1200 (mA) |